Min uppfödnings meriter
1997 tilldelades jag SSPK's UPPFÖDARMEDALJ för förtjänstfull uppfödning av dvärgpinscher.
2005 blev jag den första dvärgpinscheruppfödare som tilldelades SKK's HAMILTONPLAKETT för utmärkta förtjänster inom hundaveln på dvärgpinscher. Detta är det högsta pris en uppfödare kan få i Sverige. Denna plakett delas ut vartannat år och då endast till 10-talet uppfödare av alla raser och uppfödare i Sverige. Så att få denna ärofyllda och svåråtkomliga plakett är en stor stor ära för mig och min kennel
2005 blev jag även först med att på SSPK's årsmöte tilldelas SSPK's UPPFÖDARKORNINGSDIPLOM detta erhåller man när man har fött upp 10 KORADE hundar, detta hade jag avklarat år 2004
2005 blev även Ch Exigor's Her-Highness också på SSPK's årsmöte först med att tilldelas SSPK's AVELSKORNINGSDIPLOM TIK, detta får en tik när hon har 5 KORADE avkommor efter sig, detta hade hennes valpar avklarat år 2004
2016 blev jag även först med att på SSPK's årsmöte tilldelas SSPK's UPPFÖDARKORNINGSDIPLOM för 2:a gången detta erhåller man när man har fött upp 20 KORADE hundar, detta hade vi avklarat år 2015
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MIN EGEN UPPFÖDNING har tillsammans med sina ägare runt om i världen givit kenneln 99 CHAMPIONS varav 88 är UTSTÄLLNINGSCHAMPIONS och 11 är VILTSPÅRCHAMPIONS
Min uppfödning har tillsammans med sina ägare visar också att dom är duktiga och villiga att arbeta med då det:
I Agility finns många KLUBB-MÄSTARE bl a i Dvärgpinscherklubben 2008, 2x DISTRIKTS-MÄSTARE & officiellt har det blivit en hel del PINNAR och flera är uppflyttade till klass 3 i hoppklassen och en till agilityklassen. 1xAGHD I. 5x CERTplats 1x CERT och många SM-PINNAR har det blivit i både Hopp- & Agilityklass 3 och 1x AgIF HOPPVINN8ARE samt 2015 års SVENSKA UNGDOMSMÄSTARE i AGILTY SMALL klass 2
I Lydnad finns 3x LYDNADSPROVDIPLOM 1, 1x LYDNADSPROVDIPLOM 2 samt LO Mästare på AFRS i väst 2006 & KLUBB-MÄSTARE i Dvärgpinscherklubben 2008
I VILTSPÅR finns många Godkända anlagsklass och flertalet med 1:a pris öppen klass och 2xHP har det blivit av detta är det hittills 11x VILTSPÅR CHAMPIONS & 1xBRONSMEDALJ på SSPK:s SM
I RALLYDNAD i Sverige finns3x RLD N & 1x RLD F & 1x RLDA och i Mästarklass 2xkval.poäng. I Norge finns 2x BRONSMEDALJER NRL1, 2x SILVERMEDALJ NRL2 och 1x KLUBB-MÄSTARE i NRL2
I FRESSTYLE delen HEELWORK TO MUSIC är en uppklassad till klass 3
MENTALITETEN är också dokumenterad då många är godkända på karaktärstest (på den tiden den fanns), 20 st har titeln KORAD vilka det är kan ni se på Korningssidan. 150 st har genomfört MH med KÄND MENTAL STATUS.
Tillsammans har mina egenuppfödda hundar 270 CHAMPIONTITLAR och 195 VINNAR- & ÖVRIGA TITLAR och 20 KORADE
Totalt bär alltså EXIGOR'S hundar tillsammans på 485 TITLAR!!!!
Kenneln har hittills i EGEN UPPFÖDNINGfött upp 25 INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGSCHAMPIONS och detta från 22 olika kombinationer
Totalt har det blivit följande
UTSTÄLLINGSCHAMPIONS | VINNAR-TITLAR | ÖVRIGA CHAMPION- & TITLAR |
25 Internationella Champion | Sieger Berlin 1998 | 11 Svenska Viltspår Champion |
57 Svenska Champion | Norsk Vinner 1998 | Brons på SSPK:s SM i Viltspår 2012 |
29 Norska Champion | Baltic Winner 2000 | |
27 Danska Champion | ISPU Jugendsieger 2000 | 20 KORADE |
7 Finska Champion | Nordisk Vinner 2000 | |
16 Nordiska Champion | Öresunds Vinner 2001 | 2 Franska Recommendé |
2 Isländska Champion | Sieger Berlin 2001 | |
21 Tyska Champion | Litauen Junior Winner 2002 | 3 ISPU Klubb Vinner |
15 Tyska VDH Champion | Jugend Sieger Berlin 2002 | 1 ISPU Klubveteran Sieger |
1 Estländsk Champion | Lettland Junior Winner 2002 | 13 Svenska Klubb Vinnare |
2 Franska Champion | Norsk Vinner 2002 | 19 Klub Sieger i Tyskland |
2 Slovakiska Champion | KBHV 2002 | 1 Klub Sieger
Veteran i
Tyskland 1 Klub-Champion i Tyskland |
1 Luxemburg Champion | Europa(vice)Winner 2002 | 4 Norska Klubb Vinnare |
2 Tjeckiska Champion | 2x Nordisk Vinner 2002 | 2 Tjeckiska National Vinner |
4 Ungerska Champion | Europa(vice)Junior Winner 2003 | |
1 Schweizisk Champion | Norsk Pinscherklubb Vinner 2003 | 3 Lydnadsprov diplom I |
2 Montenegro Champion | Svensk Vinner 2003 | 1 Lydnadsprovdiplom 2 |
14 Polska Champion | Dansk KK RasVinnare 2003 (DKKV) | LO Mästare i Lydnad på AFRS väst 2006 |
1 Kroatisk Champion | Dansk Guldhund 2003 (KLBV) | Klubb Mästare i Lydnad 2008 (Dvärgpinscherklubben) |
1 Azerbaijan Champion | Jugend Sieger Berlin 2004 | 2 ZOP (Lydnadsprov i Tjeckien) |
1 Moldavien Champion | Sieger Berlin 2004 | |
1 Makedonien Champion | Norsk Pinscherklubb Vinner 2004 | Klubb Mästare i Agility 2002 (Västerås BK) |
1 Cypern Champion | Slovakien Winner 2004 | DistriktsMästare i Agility 2003 (Östergötland) |
1 San Marino Champion | 2x Köpenhamn Vinner 2004 | Klubb Mästare i Agility 2003 (Mönsterås BK) |
2x Sieger Rostock 2004 | Klubb Mästare i Agility 2004 (Mönsterås BK) | |
1 Belarus Junior Champion | Nordisk Vinner 2004 | Klubb Mästare i Agility 2006 (Mönsterås BK) |
1 Litauen Junior Champion | Danska KK RasVinnare 2004 (DKKV) | Klubb Mästare i Agility 2008 (Dvärgpinscherklubben) |
1 Lettland Junior Champion | Norsk Vinner 2004 | DistriktsMästare i Agility 2008 (Blekinge) |
2 Estland Junior Champion | Tjeck Klubb Winner 2004 | Klubb Mästare i Agility 2008 (Karlshamn HU) |
1 Baltic Junior Champion | Junior Winner Opole 2005 | Klubb Mästare i Agility 2009 (Hofors BK) |
1 Tjeckisk Junior Champion | Prag Winner 2005 | Klubb Mästare i Agility 2009 (Karlshamn HU) |
4 VDH Junior Champion | Norsk Pinscherklubb Vinner 2005 | Klubb Mästare i Agility 2010 (Karlshamn HU) |
1 Polsk Junior Champion | Tjeck Klubb Winner 2005 | Klubb Mästare i Agility 2013 (Hofors BK) |
Dansk Guldhund 2005 (KLBV) | 1 AgIF HOPPVINNARE | |
4 VDH Veteran Champion | Brno Winner 2006 | AGHD 1 |
1 Kroatisk Veteran Champion | Jugend Sieger Berlin 2006 | Svensk UngdomsMästare i Agility kl2 small 2015 |
Prag Winner 2006 | ||
1 Slovakisk Grand Champion | 2x Regional Winner 2006 | Klubb Mästare i Rallylydnad kl 2 2010 (Drammen) |
1 Azerbaijan Grand Champion | Veteran Sieger Berlin 2008 | 3 RLD N |
1 Moldavien Grand Champion | Jugend Sieger Lingen 2008 | 1 RLD F |
1 Montenegro Grand Champion | Sieger Lingen 2008 | 1 RLD A |
1 Cypern Grand Champion | Veteran Sieger Lingen 2008 | |
Jugend Sieger Schleswig-Holstein 2008 | 1 HtM I | |
2 Danska Klubb Champion | Veteran Sieger Schleswig-Holstein 2008 | |
1 Dansk Veteran Klubb Champion | World Veteran Winner 2008 | |
3 PSK Klub Champion | Norsk Pinscherklubb Veteran Vinner 2008 | |
Sieger Leipzig 2008 | ||
1 SSPK Veteran Champion | Sieger Rostock 2008 | |
Jugend Sieger Kassel 2008 | ||
Sieger Oldenburg 2009 | ||
World Veteran Winner 2010 | ||
Sieger Bremen 2010 | ||
Veteran Sieger Rostock 2010 | ||
Veteran Sieger Berlin 2011 | ||
Norsk Pinscherklubb Veteran Vinner 2011 | ||
JugendsiegerBremen 2011 | ||
Sieger Bremen 2011 | ||
Sieger Hannover 2011 | ||
Svensk Dvärgpinscher Vinnare Veteran 2012 | ||
BundesVeteranSieger 2012 | ||
2xNorsk VeteranVinner 2012 | ||
PSK Nordland Sieger 2013 | ||
PSK JahresveteranenSieger 2013 | ||
PSK Jahressieger 2013 | ||
Zagreb Veteran Winner 2013 | ||
Herbst Jugend Sieger 2014 | ||
Bundes Jugend Sieger 2014 | ||
Svensk Veteran Vinnare 2014 | ||
2xSvensk Dvärgpinscher Junior Vinnare 2015 | ||
Hanseaten Sieger 2015 | ||
Svensk Dvärgpinscher Vinnare 2017 | ||
2xSvensk Dvärgpinscher Vinnare ValpI 2017 | ||
Hanseaten Veteran Sieger 2019 | ||
Hanseaten Sieger 2019 | ||
Svensk Dvärgpinscher Veteran Vinnare 2019 Lennesieger 2021 Hanseatensieger 2021 2x Svensk Dvärgpinscher Veteran Vinnare 2021 Svensk Dvärgpinscher Vinnare 2022 Holland Cup Vinnare 2022 Spreewald Sieger 2022 Landessieger Berlin 2022 Hanseatensieger 2022 |
|
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~